Постановление № 366 от 22.05.2008г. О внесении дополнений и изменений в постановление главы администрации г. Владивостока от 21.11.2005 №1520
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
22.05.2008 |
г. Владивосток |
№ 366 |
О внесении дополнений и изменений в постановление главы администрации г. Владивостока от 21.11.2005 №1520
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Приморского края от 25.12.2007 № 343-па "Об утверждении предельного индекса максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельного индекса изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для Владивостокского городского округа на 2008 год", руководствуясь Уставом города Владивостока, в связи с учетом тепловых узлов в составе общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие дополнения и изменения в постановление главы администрации г. Владивостока от 21.11.2005 № 1520 "Об утверждении размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения":
1.1 приложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции (приложение №1, приложение №2);
1.2 пункт 3 примечания к приложению № 1 после слов "гидравлическое испытание систем центрального отопления" дополнить словами "техническое обслуживание и мелкий ремонт оборудования теплового узла; техническое обслуживание газового оборудования: систематическая проверка наличия запаха газа в технических подпольях и подвалах, устранение утечки газа в муфтовом соединении внутридомового газопровода, своевременное утепление мест расположения газопровода, где возможно замерзание газа в зимнее время, проверка в подвалах и других помещениях, где имеются газопроводы и оборудование, работающее на газе, соответствия электропроводки предъявляемым к ней требованиям";
1.3 п. 6 примечания к приложению № 1 изложить в следующей редакции:
"п. 6 - обеспечение герметичности и плотности дымоходов, исправного состояния оголовков дымовых и вентиляционных каналов и отсутствия деревьев, создающих зону ветрового подпора; работы по устранению дефектов строительного характера, а также нарушений тяги каналов, выявленных при профилактических осмотрах; систематическая проверка наличия запаха газа";
1.4 примечание к приложению № 1 дополнить 14 пунктом следующего содержания:
"п. 14 - ремонт или замена отдельных участков внутридомового газопровода, ремонт или замена газового крана, регулировка давления групповой баллонной установки, ремонт или замена мембранно-пружинного сбросного клапана групповой баллонной установки".
2. Управлению пресс-службой главы администрации (Гусенцова К. И.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тимкина А.П.
И.о. главы администрации |
В.Е. Мутовин |
|
Приложение № 1
к постановлению главы администрации города Владивостока
от 22.05.2008 № 366 |
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ пп | Вид работ, услуг | Стоимость, руб./м2 (без НДС) |
1 | 2 | 3 |
1. | Благоустройство и санитарное содержание общего имущества жилого дома и придомовой территории | 4,45 |
1.1. | благоустройство и санитарное содержание придомовой территории | 2,64 |
1.2. | санитарное содержание общего имущества жилого дома (лестничные клетки) | 1,81 |
| Санитарное содержание мусоропроводов (в домах, оборудованных мусоропроводом) | 0,85 |
3. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, внутридомового инженерного оборудования | 4,33 |
| в том числе: | |
3.1. | тепловых узлов (в домах с центральным отоплением) | 0,68 |
3.2. | газового оборудования (в домах, оборудованных газовыми плитами) | 0,14 |
4. | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 2,17 |
4.1. | вывоз твердых бытовых отходов | 2,04 |
4.2. | замена контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | 0,07 |
4.3. | утилизация твердых бытовых отходов | 0,06 |
5. | Содержание и техническое обслуживание лифтов (в домах, оборудованных лифтами) | 3,21 |
6. | Техническое обслуживание систем вентиляции (в домах, оборудованных газовыми плитами) | 0,15 |
7. | Техническое обслуживание установок и средств автоматизированной противопожарной защиты зданий повышенной этажности) | 0,36 |
8. | Комплексная уборка надворных туалетов (в домах неканализованного жилищного фонда) | 2,41 |
9. | Вывоз жидких бытовых отходов | 4,54 |
10. | Текущий ремонт общего имущества жилых домов, оборудованных: | |
10.1. | холодным, горячим водоснабжением, канализацией, центральным отоплением | |
10.1.1. | до 2 этажей | 2,82 |
10.1.2. | 3 и более этажей | 2,97 |
10.2. | холодным водоснабжением, канализацией, центральным отоплением | |
10.2.1. | до 2 этажей | 2,20 |
10.2.2 | 3 и более этажей | 2,36 |
10.3. | холодным водоснабжением - до 2 этажей | 1,27 |
10.4. | печным отоплением | 0,50 |
11. | Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий | 1,08 |
12. | Текущий ремонт лифтов (в домах, оборудованных лифтами) | 1,51 |
13. | Текущий ремонт мусоропроводов (в домах, оборудованных мусоропроводами) | 0,42 |
Начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий |
М.А. Доценко |
|
Приложение № 2
к постановлению главы администрации города Владивостока
от 22.05.2008 № 366 |
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
№ пп | Категория жилья (уровень благоустройства) | Размер платы, руб./кв.м общей площади (с НДС) |
содержание жилых помещений | ремонт жилых помещений |
1. | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, с учетом вывоза твердых бытовых отходов | | |
1.1. | высотой до 2 этажей | 10,79 | 4,60 |
1.2. | высотой 3 и более этажей | 12,93 | 4,78 |
2 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, газоснабжением, с учетом технического обслуживания систем вентиляции и вывоза твердых бытовых отходов | | |
2.1. | высотой до 2 этажей | 10,95 | 4,61 |
2.2. | высотой 3 и более этажей | 13,09 | 4,79 |
3. | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом, мусоропроводом, с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты и вывоза твердых бытовых отходов, высотой 12 и более этажей | 18,15 | 7,07 |
3.1. | 1 - 2 этажи | 14,36 | 5,29 |
4. | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, лифтом, мусоропроводом, с учетом вывоза твердых бытовых отходов | 17,72 | 7,04 |
4.1. | 1 - 2 этажи | 13,93 | 5,26 |
5. | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, лифтом, с учетом вывоза твердых бытовых отходов | 16,72 | 6,55 |
5.1. | 1 - 2 этажи | 12,93 | 4,77 |
6. | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, мусоропроводом, с учетом вывоза твердых бытовых отходов | 13,93 | 5,26 |
7. | Жилые дома с неполным благоустройством, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением, с учетом вывоза твердых бытовых отходов | | |
7.1. | высотой до 2 этажей | 9,99 | 3,87 |
7.2. | высотой 3 и более этажей | 12,13 | 4,05 |
8. | Жилые дома с неполным благоустройством, оборудованные водопроводом, с учетом вывоза твердых и жидких бытовых отходов, комплексной уборкой надворных туалетов, высотой до 2 этажей | 16,00 | 2,77 |
9. | Жилые неблагоустроенные дома с печным отоплением, с учетом вывоза твердых и жидких бытовых отходов, комплексной уборкой надворных туалетов | 12,18 | 1,86 |
Начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий |
М.А. Доценко |
Источник: Официальный сайт администрации города Владивостока
При использовании ссылка на сайт ВЦ по коммунальным платежам г. Владивостока обязательна Опубликовано: 2008-07-25 (11519 Прочтено) [ Вернуться назад ] |